Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касові видатки за 2019 р. | Касові видатки за 2018 р. | Відхил-ення абс. | Відхил-ення % | Касові видатки за 2019 р. | Касові видатки за 2018 р. | Відхил-ення абс. | Відхил-ення % | ||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 19435256 | 15028597 | 4406659 | 129,3 | 453753 | 463241 | -9487 | 98,0 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 22573872 | 16883136 | 5690736 | 133,7 | 389386 | 5770724 | -5381338 | 6,7 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 684879 | 590097 | 94782 | 116,1 | 366774 | 89567 | 277207 | 409,5 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 68334639 | 55121254 | 13213385 | 124,0 | 7840895 | 6602270 | 1238625 | 118,8 |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 132527987 | 117156263 | 15371724 | 113,1 | 8840655 | 4585644 | 4255011 | 192,8 |
1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5223863 | 4676147 | 547716 | 111,7 | 13390 | 740 | 12651 | 1810,3 |
1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 11558947 | 10555675 | 1003272 | 109,5 | 766840 | 1132233 | -365393 | 67,7 |
1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1267387 | 1290831 | -23444 | 98,2 | 10992 | 36500 | -25508 | 30,1 |
1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2060413 | 2493422 | -433009 | 82,6 | 38662 | 407081 | -368418 | 9,5 |
1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 113570 | 90450 | 23120 | 125,6 | ||||
1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 922938 | 922938 | ||||||
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 72367106 | 67453408 | 4913698 | 107,3 | 3274405 | 4414082 | -1139677 | 74,2 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 378948 | 8862450 | -8483502 | 4,3 | 6100 | -6100 | ||
2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 419886 | 2187597 | -1767711 | 19,2 | #ДЕЛ/0! | |||
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2298623 | 412390 | 1886233 | 557,4 | 2058292 | 371290 | 1687002 | 554,4 |
3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 7942674 | 9141040 | -1198367 | 86,9 | #ДЕЛ/0! | |||
3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 22395139 | 133775081 | -111379941 | 16,7 | #ДЕЛ/0! | |||
3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 60370 | 60155 | 215 | 100,4 | #ДЕЛ/0! | |||
3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 735286 | 1286472 | -551185 | 57,2 | #ДЕЛ/0! | |||
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16061 | 10274 | 5787 | 156,3 | #ДЕЛ/0! | |||
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 136966 | 179017 | -42051 | 76,5 | #ДЕЛ/0! | |||
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2989160 | 2169260 | 819900 | 137,8 | #ДЕЛ/0! | |||
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 153697 | 144643 | 9054 | 106,3 | #ДЕЛ/0! | |||
3041 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 588887 | 673394 | -84507 | 87,5 | #ДЕЛ/0! | |||
3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 109064 | 133177 | -24113 | 81,9 | #ДЕЛ/0! | |||
3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25162033 | 29909906 | -4747873 | 84,1 | #ДЕЛ/0! | |||
3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 4687745 | 4458707 | 229038 | 105,1 | #ДЕЛ/0! | |||
3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 18636576 | 17529177 | 1107399 | 106,3 | #ДЕЛ/0! | |||
3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 318376 | 358321 | -39944 | 88,9 | #ДЕЛ/0! | |||
3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 14436342 | 15685492 | -1249150 | 92,0 | #ДЕЛ/0! | |||
3049 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | 102782 | 102782 | ||||||
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 73115 | 67917 | 5198 | 107,7 | #ДЕЛ/0! | |||
3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 15003489 | 13943750 | 1059740 | 107,6 | #ДЕЛ/0! | |||
3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 4319701 | 3304098 | 1015604 | 130,7 | #ДЕЛ/0! | |||
3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2168857 | 2057867 | 110990 | 105,4 | #ДЕЛ/0! | |||
3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 931491 | 230469 | 701022 | 404,2 | #ДЕЛ/0! | |||
3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 25618 | 28303 | -2685 | 90,5 | #ДЕЛ/0! | |||
3087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях | 4702928 | 4702928 | ||||||
3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 44555 | 33257 | 11298 | 134,0 | #ДЕЛ/0! | |||
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3742369 | 3022710 | 719659 | 123,8 | 74650 | 58458 | 16193 | 127,7 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1634157 | 1516093 | 118063 | 107,8 | 24670 | 12400 | 12270 | 199,0 |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 9500 | 3000 | 6500 | 316,7 | #ДЕЛ/0! | |||
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 542897 | 452991 | 89905 | 119,8 | #ДЕЛ/0! | |||
3123 | Заходи державної політики з питань сім`ї | 3000 | 3000 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 75157 | 70666 | 4491 | 106,4 | #ДЕЛ/0! | |||
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 198997 | 198997 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 476396 | 314544 | 161852 | 151,5 | #ДЕЛ/0! | |||
3180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 253260 | 229892 | 23368 | 110,2 | #ДЕЛ/0! | |||
3191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 308915 | 255403 | 53512 | 121,0 | #ДЕЛ/0! | |||
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 337998 | 300000 | 37998 | 112,7 | #ДЕЛ/0! | |||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 62024 | 49979 | 12044 | 124,1 | 53370 | 11268 | 42102 | 473,6 |
3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 610286 | 422237 | 188049 | 144,5 | #ДЕЛ/0! | |||
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1520402 | 1027162 | 493240 | 148,0 | #ДЕЛ/0! | |||
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 4078972 | 3811593 | 267379 | 107,0 | 458527 | 204770 | 253758 | 223,9 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1027064 | 847588 | 179477 | 121,2 | 588392 | 7323 | 581068 | 8034,4 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6122219 | 4486184 | 1636035 | 136,5 | 814171 | 238840 | 575331 | 340,9 |
4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 658330 | 582726 | 75604 | 113,0 | #ДЕЛ/0! | |||
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1324300 | 758438 | 565862 | 174,6 | 431995 | -431995 | ||
5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 414129 | 450866 | -36737 | 91,9 | #ДЕЛ/0! | |||
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4420340 | 3726605 | 693735 | 118,6 | 25033 | 76900 | -51867 | 32,6 |
5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 3553349 | 2978700 | 574649 | 119,3 | 587354 | 56000 | 531354 | 1048,8 |
5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1849740 | 1651822 | 197918 | 112,0 | #ДЕЛ/0! | |||
5063 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 214587 | 182917 | 31669 | 117,3 | #ДЕЛ/0! | |||
6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачаннятеплової енергії | 3202627 | 1899200 | 1303427 | 168,6 | 734658 | 157690 | 576969 | 465,9 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного | 2025703 | 2025703 | #ДЕЛ/0! | 408801 | 408801 | #ДЕЛ/0! | ||
6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 735763 | 348887 | 386877 | 210,9 | #ДЕЛ/0! | |||
6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | #ДЕЛ/0! | 1183594 | 353805 | 829789 | 334,5 | |||
6017 | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства | 2999996 | 900100 | 2099896 | 333,3 | #ДЕЛ/0! | |||
6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 999998 | 1602601 | -602603 | 62,4 | 471286 | -471286 | ||
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 26980415 | 17153070 | 9827345 | 157,3 | 1166277 | 205103 | 961175 | 568,6 |
6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво | 1505782 | 500000 | 1005782 | 301,2 | #ДЕЛ/0! | |||
6072 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем | 5532395 | -5532395 | ||||||
6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 3710 | 3710 | 1943194 | 2547911 | -604717 | 76,3 | ||
6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 412854 | 26977 | 385877 | 1530,4 | #ДЕЛ/0! | |||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 143972 | 166719 | -22747 | 86,4 | #ДЕЛ/0! | |||
7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | #ДЕЛ/0! | 2821477 | 272628 | 2548849 | 1034,9 | |||
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 40167 | |||||||
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 41637 | |||||||
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | #ДЕЛ/0! | 497064 | 832226 | -335162 | 59,7 | |||
7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | #ДЕЛ/0! | 2575514 | 743998 | 1831516 | 346,2 | |||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | #ДЕЛ/0! | 144600 | 19516 | 125084 | 740,9 | |||
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | #ДЕЛ/0! | 804781 | 868114 | -63333 | 92,7 | |||
7362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 1409646 | 1409646 | #ДЕЛ/0! | |||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 76683 | 1929592 | -1852909 | 4,0 | ||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 220000 | 364105 | -144105 | 60,4 | ||||
7411 | Утримання та розвиток автотранспорту | 199955 | -199955 | #ДЕЛ/0! | |||||
7412 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 1546161 | 1791390 | -245229 | 86,3 | #ДЕЛ/0! | |||
7413 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 73858 | 73858 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6711595 | 7187943 | -476348 | 93,4 | 577882 | 92696 | 485186 | 623,4 |
7470 | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства | #ДЕЛ/0! | 164724 | -164724 | |||||
7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 30000 | -30000 | #ДЕЛ/0! | |||||
7622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 80000 | 5000 | 75000 | 1600,0 | ||||
7670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | #ДЕЛ/0! | 9417121 | 7272461 | 2144660 | 129,5 | |||
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 25324 | 25553 | -229 | 99,1 | #ДЕЛ/0! | |||
7693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 5468450 | 2529032 | 2939417 | 216,2 | 3047125 | 1091276 | 1955849 | 279,2 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 118242 | 60981 | 57261 | 193,9 | 89498 | 89498 | ||
8210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 1866186 | 1438620 | 427567 | 129,7 | 17777 | -17777 | ||
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 413628 | 278364 | 135264 | 148,6 | 42825 | 42825 | ||
8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | #ДЕЛ/0! | 399830 | 30000 | 369830 | 1332,8 | |||
8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 708682 | 897256 | -188574 | 79,0 | #ДЕЛ/0! | |||
8420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 1110625 | 509000 | 601625 | 218,2 | ||||
9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 2400068 | 410718 | 1989350 | 584,4 | 1070222 | -1070222 | ||
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 546100 | 546100 | ||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6095256 | 9707748 | -3612492 | 62,8 | #ДЕЛ/0! | |||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1004066 | 449911 | 554155 | 223,2 | #ДЕЛ/0! | |||
Всього по бюджету | 566526676 | 613444635 | -46917959 | 92,4 | 54322584 | 49014948 | 5307636 | 110,8 | |
8822 | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла | -1896 | -3734 | 1838 | 50,8 | ||||
8881 | Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 4832714 | 4996953 | -164239 | 96,7 | ||||
8882 | Повернення коштів, наданих Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | -1500612 | -1120819 | -379793 | 133,9 | ||||
Кредит-ування бюджету - всього | 3330207 | 3872400 | -542193 | 86,0 |
Порівняння видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування за 2019 рік з попереднім бюджетним періодом