| Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виконано за 2019 р. | Виконано за 2018 р. | Відхил-ення абс. | Відхил-ення % | Виконано за 2019 р. | Виконано за 2018 р. | Відхил-ення абс. | Відхил-ення % | ||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -3244988 | 402284 | -3647272 | -806,6 | 50414501 | 31808723 | 18605778 | 158,5 | 
| 602100 | На початок періоду | 15618195 | 9727668 | 5890526 | 160,6 | 4220001 | 2 645 143 | 1574858 | 159,5 | 
| 602200 | На кінець періоду | 21147320 | 15618195 | 5529126 | 135,4 | 6183997 | 4 220 001 | 1963996 | 146,5 | 
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -40010503 | -24 943 579 | -15066924 | 160,4 | 40010503 | 24 943 579 | 15066924 | 160,4 | 
| Фінан-сування бюджету - всього | -3244988 | 402284 | -3647272 | -806,6 | 50414501 | 31808723 | 18605778 | 158,5 | |
- Новини
 - 
            
                Влада
            
            
 - 
            
                Прозоре місто
            
            
 - Мешканцям
 - Громада
 - 
            
                Документи
            
            
- Розпорядження міського голови
 - Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради
 - Проєкти рішень виконавчого комітету
 - Проєкти рішень міської ради
 - Результати поіменного голосування
 - Рішення міської ради
 - Протоколи постійних комісій 8 скликання
 - Протоколи постійних комісій 7 скликання
 - Протоколи сесії міської ради
 
 
- Головна
 - Порівняння фінансування за 2019 рік з попереднім бюджетним періодом
 
                        Порівняння фінансування за 2019 рік з попереднім бюджетним періодом