| № п/п | Суб’єкт господарювання | Податковий номер | Місце знаходження | |||
| Юридичні особи | ||||||
| 1 | Новокаховська учбово-спортивна база «ДИНАМО» зі стрільби з луку | 25644365 | м. Нова Каховка, | |||
| 2 | ТОВ «Прем’єр» | 35453301 | м. Нова Каховка, | |||
| 3 | ТОВ «Ревлан» | 31048105 | м. Нова Каховка, | |||
| 4 | ТОВ «Рибацький хуторок НК» | 42072376 | м. Нова Каховка, | |||
| 5 | ТВФ «СОКОЛ ЛТД» | 14136520 | м. Нова Каховка, | |||
| Фізичні особи | ||||||
| 1 | Безобразова Олена Валентинівна | 2602509727 | м. Нова Каховка, | |||
| 2 | Брайко Анастасія Анатоліївна | 3233402728 | с. Веселе, вул. Свиридова, 3 | |||
| 3 | Дадика Максим Олександрович | 3179321416 | м. Нова Каховка | |||
| 4 | Демяненко Ірина Михайлівна | 2479712226 | м. Нова Каховка | |||
| 5 | Коваленко Тетяна Миколаївна | 2613512828 | м. Нова Каховка | |||
| 6 | Латишева Олена Володимирівна | 2498920424 | м. Нова Каховка, | |||
| 7 | Лемешев Борис Петрович (КРК «Прем’єр») | 2097119477 | м. Нова Каховка, | |||
| 8 | Молчанова Наталія Петрівна | 2440315402 | м. Нова Каховка | |||
| 9 | Павлова Людмила Георгіївна | 1694001521 | м. Нова Каховка | |||
| 10 | Розломій Дмитро Павлович | 2940008072 | м. Нова Каховка, | |||
| 11 | Шаповалов Дмитро Олександрович | 2502701779 | м. Нова Каховка | |||
| 12 | Виноградов Олександр Миколайович | 2283001815 | м. Нова Каховка | |||
| 13 | Дадика Олександр Володимирович | 2465710878 | м. Нова Каховка | |||
| 14 | Костогриз Галина Михайлівна | 2559521648 | м. Нова Каховка | |||
| 15 | Шляжко Анатолій Володимирович | 2603308232 | с.Чорнянка | |||
| 16 | Сорокіна Олена Олегівна | 3626105286 | с. Веселе, | |||
                        Перелік податкових агентів – підприємців, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі) на території Новокаховської міської ТГ
                    
                    